설명
기술적인 매개 변수
기술 표준 : IEC61109, IEC61952 및 ANSI C29 최신 표준.
| 모델 | 정격 전압 | 정격 기계식 굽힘 하중 | 단열 거리 | 소름 끼치는 거리 | 조명 충동 전압 견딜 수 있습니다 | 전력 주파수 견해 전압 (습식) |
| KV | kn | mm | mm | KV | KV | |
| fxbw -15\/70 | 10~15 | 70 | 170 | 400 | 105 | 65 |
| fxbw -27\/70 | 24~27 | 70 | 222 | 650 | 200 | 95 |
| fxbw -36\/70 | 33~36 | 70 | 291 | 875 | 250 | 115 |
| fxbw 1-10\/70 | 10~15 | 70 | 258 | 480 | 105 | 45 |
| fxbw 1-36\/70 | 33~36 | 70 | 474 | 1300 | 230 | 110 |











